Kyocera - TASKalfa4500i
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3
Ogólnie
| Technologia | KYOCERA Laser, platforma HyPASTM |
| Szybkość drukowania | do 45/22 str. A4/A3 |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi, technologia multi-bitowa 9.600 dpi x 600 dpi |
| Czas do pierwszego wydruku | ok. 23 sekundy lub mniej |
| Wymiary (W x D x H) | 668 x 767 x 747 mm (szer x głęb x wys) |
| Waga | ok. 82 kg |
| Pamięć | 1 GB RAM + 160 GB HDD |
| Czas do pierwszej kopii | ok. 4,7 sek. lub mniej |
Drukowanie
| Język Kontrolera | PRESCRIBE IIc |
| Emulacje | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), wydruk bezpośredni plików PDF i XPS |
| Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL6), 8 czcionek (Windows Vista), 136 czcionek PostScript KPDL 3, 45 typów 1-wymiarowych plus 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417) |
| Obsługiwane Systemy Operacyjne (Drukowanie) | wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X v10.4 lub wyższy, UNIX LINUX, oraz inne systemy według potrzeb. |
Obsługa papieru
| Pojemność wejściowa | 250 arkuszy drukiem do dołu, maks. 4.550 ark. |
| Max. Pojemność z opcjami | 7.150 arkuszy A4 |
Kopiowanie
| Tryb ekspozycji | Automatyczny lub ręczny: 7 lub 13 stopni |
| Max ilość kopii na raz | 1-999 |
| Tryby obrazu | Tekst + foto, tekst, foto, mapa |
| Zakres zoom-u | 25–400 % co 1 % |
| Max. rozmiar oryginału | A3 |
Skanowanie
| Max. rozmiar skanowania | A3 |
| Funkcjonalności skanowania | Skan-do-email, Skan-do-FTP, Skan-do-SMB, Skan-do- USB Host, Skan-to-HDD, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD |
| Rozdzielczość skanowania | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odcieni) |
| Szybkość skanowania | (A4, 300 dpi, tryb dwustronny) mono: 160 obrazów na minutę, kolor: 80 obrazów na minutę |
| Typ pliku | PDF (szyfrowany i kompresowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS |
| Rozpoznawanie oryginału | Tekst, foto, tekst + foto, OCR |